- Отличные характеристики на заснеженной дороге
- Оптимизированные характеристики при низких температурах
- 3D канавки для выведения снега
- Улучшенное выведение воды благодаря поперечным канавкам протектора
- Оптимизированные характеристики управляемости и торможения в соответствии с высокими технологическими стандартамие
Размерный ряд и характеристики
14”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R14 | 165/65 | 4 | 79 | T |
R14 | 165/70 | 4 | 81 | T |
R14 | 175/65 | 4 | 82 | T |
R14 | 185/60 | 4 | 82 | T |
R14 | 185/65 | 4 | 86 | T |
15”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R15 | 155/60 | 4 | 74 | T |
R15 | 165/65 | 4 | 81 | T |
R15 | 175/50 | 4 | 75 | H |
R15 | 175/55 | 4 | 77 | T |
R15 | 175/65 | 4 | 84 | T |
R15 | 185/55 | XL | 86 | H |
R15 | 185/60 | XL | 88 | T |
R15 | 185/65 | 4 | 88 | T |
R15 | 185/65 | 4 | 88 | H |
R15 | 195/50 | 4 | 82 | H |
R15 | 195/55 | 4 | 85 | H |
R15 | 195/60 | 4 | 88 | T |
R15 | 195/60 | 4 | 88 | H |
R15 | 195/65 | 4 | 91 | H |
R15 | 195/65 | 4 | 91 | T |
R15 | 195/65 | XL | 95 | T |
R15 | 205/60 | 4 | 91 | H |
R15 | 205/65 | 4 | 94 | H |
R15 | 205/65 | 4 | 91 | T |
R15 | 215/65 | 4 | 94 | H |
16”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R16 | 185/50 | 4 | 81 | H |
R16 | 185/55 | 4 | 83 | H |
R16 | 195/45 | XL | 84 | H |
R16 | 195/50 | XL | 88 | H |
R16 | 195/55 | 4 | 87 | H |
R16 | 195/60 | 4 | 89 | H |
R16 | 205/45 | XL | 87 | H |
R16 | 205/50 | 4 | 87 | H |
R16 | 205/55 | 4 | 91 | H |
R16 | 205/55 | 4 | 91 | T |
R16 | 205/55 | 4 | 91 | V |
R16 | 205/60 | XL | 96 | H |
R16 | 215/45 | XL | 90 | V |
R16 | 215/55 | XL | 97 | H |
R16 | 215/60 | XL | 99 | H |
R16 | 215/65 | 4 | 98 | H |
R16 | 225/60 | XL | 102 | V |
R16 | 235/60 | 4 | 100 | H |
17”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R17 | 215/40 | XL | 87 | V |
R17 | 215/50 | XL | 95 | H |
R17 | 225/60 | 4 | 99 | H |