- Оптимальное расположение шипов позволяет добиться максимальных характеристик торможения на льду и управляемости
- Улучшенные характеристики сцепления и торможения на льду и снегу благодаря ассиметричному расположению канавок
- Улучшенная управляемость автомобиля на льду благодаря использованию инновационной смеси
Размерный ряд и характеристики
13”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R13 | 155/70 | 4 | 75 | Q |
R13 | 155/80 | 4 | 79 | Q |
R13 | 165/80 | 4 | 83 | T |
14”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R14 | 155/65 | 4 | 75 | T |
R14 | 165/65 | 4 | 79 | T |
R14 | 175/65 | 4 | 82 | T |
R14 | 175/70 | 4 | 84 | T |
R14 | 185/60 | 4 | 82 | T |
R14 | 185/65 | 4 | 86 | T |
R14 | 185/70 | 4 | 88 | T |
15”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R15 | 175/65 | XL | 88 | T |
R15 | 185/55 | 4 | 82 | T |
R15 | 185/60 | XL | 88 | T |
R15 | 195/55 | XL | 89 | T |
R15 | 195/60 | 4 | 88 | T |
R15 | 195/65 | XL | 95 | T |
R15 | 195/65 | 4 | 91 | T |
R15 | 205/65 | 4 | 94 | T |
R15 | 205/70 | 4 | 96 | T |
R15 | 215/65 | 4 | 96 | T |
R15 | 215/70 | 4 | 98 | T |
R15 | 235/75 | XL | 109 | T |
16”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R16 | 195/55 | XL | 91 | T |
R16 | 205/55 | XL | 94 | T |
R16 | 205/55 | 4 | 91 | T |
R16 | 205/60 | 4 | 92 | T |
R16 | 205/60 | XL | 96 | T |
R16 | 215/55 | XL | 97 | T |
R16 | 215/60 | XL | 99 | T |
R16 | 215/65 | 4 | 98 | T |
R16 | 225/55 | XL | 99 | T |
R16 | 225/60 | XL | 102 | T |
R16 | 235/60 | XL | 104 | T |
17”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R17 | 205/50 | XL | 93 | T |
R17 | 215/45 | XL | 91 | T |
R17 | 215/50 | XL | 95 | T |
R17 | 215/55 | XL | 98 | T |
R17 | 225/45 | XL | 94 | T |
R17 | 225/50 | XL | 98 | T |
R17 | 225/55 | XL | 101 | T |
R17 | 235/45 | XL | 97 | T |
R17 | 235/55 | 4 | 99 | H |
R17 | 235/65 | XL | 108 | T |
R17 | 245/45 | XL | 99 | T |
18”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R18 | 225/40 | XL | 92 | T |
R18 | 225/50 | XL | 99 | T |
R18 | 235/40 | XL | 95 | T |
R18 | 235/50 | XL | 101 | T |
R18 | 245/40 | XL | 97 | T |
R18 | 245/45 | XL | 100 | T |