- Максимальные характеристики на снеге
- Превосходная управляемость на любой зимней дороге
- Самоочищение протектора
Размерный ряд и характеристики
13”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R13 | 145/80 | 4 | 75 | R |
R13 | 155/65 | 4 | 73 | R |
R13 | 155/70 | 4 | 75 | R |
14”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R14 | 155/65 | 4 | 75 | R |
R14 | 165/55 | 4 | 72 | R |
R14 | 165/65 | 4 | 79 | R |
R14 | 165/70 | 4 | 81 | R |
R14 | 175/65 | 4 | 82 | R |
R14 | 175/70 | 4 | 84 | R |
R14 | 185/65 | 4 | 86 | R |
R14 | 185/70 | 4 | 88 | R |
15”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R15 | 175/65 | 4 | 84 | R |
R15 | 185/55 | XL | 86 | R |
R15 | 185/60 | XL | 86 | R |
R15 | 185/65 | XL | 92 | R |
R15 | 195/55 | 4 | 85 | R |
R15 | 195/60 | 4 | 88 | R |
R15 | 195/65 | 4 | 91 | R |
R15 | 205/65 | XL | 99 | R |
R15 | 205/70 | 4 | 96 | R |
16”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R16 | 195/55 | XL | 91 | R |
R16 | 205/55 | 4 | 91 | R |
R16 | 205/60 | XL | 96 | R |
R16 | 205/65 | 4 | 95 | R |
R16 | 205/60 | XL | 96 | R |
R16 | 215/55 | XL | 97 | R |
R16 | 215/60 | XL | 99 | R |
R16 | 215/65 | 4 | 102 | R |
R16 | 225/55 | XL | 99 | R |
R16 | 215/70 | 4 | 100 | R |
R16 | 225/60 | XL | 102 | R |
R16 | 225/60 | 4 | 98 | R |
R16 | 225/70 | XL | 107 | R |
R16 | 235/60 | 4 | 100 | R |
R16 | 235/70 | 4 | 106 | R |
R16 | 245/70 | XL | 111 | R |
17”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R17 | 205/50 | XL | 93 | R |
R17 | 215/45 | XL | 91 | R |
R17 | 215/55 | XL | 98 | R |
R17 | 215/60 | 4 | 96 | R |
R17 | 225/45 | XL | 94 | R |
R17 | 225/50 | XL | 98 | R |
R17 | 225/55 | XL | 101 | R |
R17 | 225/60 | XL | 103 | R |
R17 | 225/65 | XL | 106 | R |
R17 | 235/55 | 4 | 99 | R |
R17 | 235/55 | XL | 103 | R |
R17 | 235/65 | XL | 108 | R |
R17 | 265/65 | XL | 116 | R |
18”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R18 | 225/40 | XL | 92 | R |
R18 | 225/45 | XL | 95 | R |
R18 | 235/50 | XL | 101 | R |
R18 | 235/50 | XL | 104 | R |
R18 | 235/60 | XL | 107 | R |
R18 | 255/55 | XL | 109 | R |
19”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R19 | 235/35 | XL | 91 | R |
R19 | 235/35 | XL | 91 | R |