- Шина с хорошим балансом характеристик, обеспечивающим максимальный комфорт и безопасность
- Улучшенные тормозные характеристики
- Превосходное сцепление на мокром и сухом покрытии
- Повышенная долговечность и равномерный износ протектора
Размерный ряд и характеристики
15”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R15 | 165/55 | 4 | 75 | V |
R15 | 185/55 | 4 | 82 | V |
R15 | 195/45 | 4 | 78 | V |
R15 | 195/50 | 4 | 82 | V |
R15 | 195/55 | 4 | 85 | V |
R15 | 205/50 | 4 | 86 | V |
R15 | 205/55 | 4 | 88 | V |
R15 | 205/60 | 4 | 91 | V |
R15 | 205/65 | 4 | 94 | V |
R15 | 225/60 | 4 | 96 | W |
16”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R16 | 165/50 | 4 | 75 | V |
R16 | 185/50 | 4 | 81 | V |
R16 | 185/55 | 4 | 83 | V |
R16 | 195/45 | 4 | 80 | V |
R16 | 195/50 | 4 | 84 | W |
R16 | 195/55 | 4 | 87 | V |
R16 | 205/50 | 4 | 87 | V |
R16 | 205/55 | 4 | 91 | V |
R16 | 205/60 | 4 | 92 | V |
R16 | 215/40 | XL | 86 | W |
R16 | 215/45 | XL | 90 | V |
R16 | 215/55 | 4 | 93 | V |
R16 | 215/60 | 4 | 95 | V |
R16 | 215/60 | 4 | 95 | V |
R16 | 225/50 | 4 | 92 | V |
R16 | 225/55 | 4 | 95 | W |
R16 | 225/55 | XL | 99 | W |
R16 | 255/60 | XL | 104 | V |
17”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R17 | 195/40 | XL | 81 | W |
R17 | 195/45 | 4 | 81 | W |
R17 | 205/40 | XL | 84 | W |
R17 | 205/45 | XL | 88 | W |
R17 | 205/50 | XL | 93 | W |
R17 | 205/55 | 4 | 91 | V |
R17 | 215/40 | XL | 87 | W |
R17 | 215/45 | XL | 91 | W |
R17 | 215/50 | XL | 95 | W |
R17 | 215/55 | 4 | 94 | W |
R17 | 225/45 | 4 | 91 | W |
R17 | 225/50 | XL | 98 | W |
R17 | 225/55 | XL | 101 | W |
R17 | 235/45 | XL | 97 | W |
R17 | 235/55 | XL | 103 | W |
R17 | 235/65 | 4 | 104 | V |
R17 | 245/45 | 4 | 95 | W |
18”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R18 | 235/45 | XL | 98 | W |