Размерный ряд и характеристики
13”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R13 | 145/80 | 4 | 75 | T |
R13 | 155/65 | 4 | 73 | T |
14”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R14 | 155/65 | 4 | 75 | T |
R14 | 165/65 | 4 | 79 | T |
R14 | 165/70 | 4 | 81 | T |
R14 | 175/65 | 4 | 82 | T |
R14 | 175/70 | 4 | 84 | T |
R14 | 175/80 | 4 | 88 | T |
R14 | 185/60 | 4 | 82 | H |
R14 | 185/65 | 4 | 86 | T |
R14 | 185/70 | 4 | 88 | T |
15”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R15 | 165/65 | 4 | 81 | T |
R15 | 175/65 | 4 | 84 | T |
R15 | 185/60 | 4 | 84 | H |
R15 | 185/65 | 4 | 88 | T |
R15 | 195/60 | 4 | 88 | H |
R15 | 195/65 | 4 | 91 | V |
16”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R16 | 205/55 | XL | 94 | V |
R16 | 215/60 | 4 | 95 | V |
17”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R17 | 205/50 | XL | 93 | W |
R17 | 205/55 | 4 | 91 | W |
R17 | 225/45 | 4 | 91 | W |
R17 | 225/50 | XL | 98 | W |
R17 | 225/55 | XL | 101 | W |