- Разработано для снижения расхода топлива и сохранения окружающей среды посредством использования новых ЭКО-материалов
- Для комфортного использования со сниженным шумообразованием
- Приемлемые характеристики управляемости и сцепления
- Улучшенное сцепление на мокром покрытии
Размерный ряд и характеристики
14”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R14 | 155/65 | 4 | 75 | T |
R14 | 165/60 | 4 | 75 | H |
R14 | 165/65 | 4 | 79 | T |
R14 | 165/70 | 4 | 81 | T |
R14 | 175/60 | 4 | 79 | T |
R14 | 175/70 | 4 | 84 | H |
R14 | 175/80 | 4 | 88 | T |
R14 | 185/55 | 4 | 80 | H |
R14 | 185/60 | 4 | 82 | H |
R14 | 185/65 | 4 | 86 | T |
R14 | 185/70 | 4 | 88 | T |
R14 | 195/60 | 4 | 86 | V |
R14 | 195/65 | 4 | 89 | H |
R14 | 195/70 | 4 | 91 | H |
15”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R15 | 145/65 | 4 | 72 | T |
R15 | 165/65 | 4 | 81 | H |
R15 | 175/50 | 4 | 75 | H |
R15 | 175/55 | 4 | 77 | T |
R15 | 175/60 | 4 | 81 | H |
R15 | 175/65 | 4 | 84 | T |
R15 | 185/55 | 4 | 82 | H |
R15 | 185/60 | 4 | 84 | T |
R15 | 185/60 | XL | 88 | H |
R15 | 185/65 | 4 | 88 | H |
R15 | 195/50 | 4 | 82 | H |
R15 | 195/55 | 4 | 85 | H |
R15 | 195/60 | 4 | 88 | V |
R15 | 195/65 | 4 | 91 | H |
R15 | 205/65 | 4 | 94 | H |
R15 | 215/60 | 4 | 94 | V |
16”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R16 | 195/50 | 4 | 84 | H |
R16 | 195/55 | 4 | 87 | H |
R16 | 195/60 | 4 | 89 | V |
R16 | 205/50 | 4 | 87 | V |
R16 | 205/55 | 4 | 91 | H |
R16 | 205/60 | 4 | 92 | H |
R16 | 215/60 | 4 | 95 | V |
R16 | 215/65 | 4 | 98 | H |
R16 | 225/60 | 4 | 98 | V |
R16 | 225/70 | 4 | 103 | H |
R16 | 235/60 | 4 | 100 | H |
17”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R17 | 205/55 | 4 | 91 | W |
R17 | 215/45 | 4 | 87 | V |
R17 | 235/55 | 4 | 99 | H |