







- Экстремальная шина типа MUD TERRAIN
- Улучшенные характеристи для примения на дорогах с покрытием
- Дизайн протектора с элементами для предотварщения застревания камней и самоочищения от глины
Размерный ряд и характеристики
14”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R14 | 27X8.50 | 6 | 95 | Q |
15”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R15 | 195 | XL | 100 | Q |
R15 | 215/75 | 8 | 105 | Q |
R15 | 235/75 | 6 | 104 | Q |
R15 | 215/75 | 8 | 105 | Q |
R15 | 30X9.50 | 6 | 104 | Q |
R15 | 31X10.50 | 6 | 109 | Q |
R15 | 32X11.50 | 6 | 113 | Q |
R15 | 33X12.50 | 6 | 108 | Q |
R15 | 35X12.50 | 6 | 113 | Q |
16”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R16 | 205/80 | XL | 104 | Q |
R16 | 225/75 | 10 | 115 | Q |
R16 | 235/85 | 10 | 120 | Q |
R16 | 245/75 | 10 | 120 | Q |
R16 | 265/75 | 8 | 119 | Q |
R16 | 265/75 | 10 | 123 | Q |
R16 | 285/75 | 10 | 126 | Q |
R16 | 305/70 | 10 | 124 | Q |
R16 | 315/75 | 10 | 127 | Q |
17”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R17 | 265/70 | 10 | 121 | Q |
R17 | 315/70 | 8 | 121 | Q |
R17 | 35X12.5 | 10 | 124 | Q |
18”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R18 | 33X12.5 | 10 | 118 | Q |
R18 | 35X12.5 | 8 | 118 | Q |
20”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R20 | 33X12.5 | 10 | 114 | Q |
R20 | 35X12.5 | 10 | 121 | Q |
R20 | 37X13.5 | 10 | 127 | Q |
R20 | 38X15.5 | 8 | 125 | Q |
22”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R22 | 37X13.5 | 10 | 123 | Q |
24”
Диаметр | Размер | Слойность | Индекс нагрузки | Индекс скорости |
---|---|---|---|---|
R24 | 38X14.0 | 8 | 118 | Q |